佛教専門学校時代 軟式野球部あり | ||
---|---|---|
昭和24年 | 佛教大学に昇格 当時も存続 記録なし | |
昭和27年 | 正式に「準硬式野球部」として発足 | |
昭和43年 | 硬式野球部に代わる | |
昭和45年 | 京滋大学野球連盟Ⅱ部に加盟 | |
昭和48年秋 | Ⅱ部優勝 入れ替え戦にて京都大に勝利 | |
昭和49年春 | Ⅰ部昇格 春季3位 | |
昭和50年 | 野球部後援会発足 | |
昭和53年 | 硬式野球部OB鷹球会発足 | |
昭和57年 | 関西の大学野球分裂5リーグへ | |
昭和57年春 | Ⅰ部初優勝 | |
昭和58年春 | 2回目の優勝 | |
昭和58年 | 第1回日韓親善交歓野球試合(韓国圓光大学校・韓国全北野球場) | |
昭和58年秋 | 3回目の優勝 | |
昭和59年春 | 4回目の優勝 | |
昭和59年秋 | 5回目の優勝 | |
昭和60年 | 水谷幸正学長(当時)、京滋大学野球連盟会長就任 | |
成田俊治部長(当時)、京滋大学野球連盟理事長就任 | ||
昭和60年春 | 6回目の優勝 | |
昭和60年 | 第2回日韓親善交歓野球試合(京都学園大グラウンド) | |
昭和61年春 | 7回目の優勝 | |
昭和61年 | 第3回日韓親善交歓野球試合(韓国圓光大グラウンド) | |
昭和61年秋 | 8回目の優勝 | |
昭和62年春 | 9回目の優勝 | |
昭和62年 | 第4回日韓親善交歓野球試合(皇子山球場) | |
昭和62年秋 | 10回目の優勝 | |
昭和63年 | 保護者紫友会発足 | |
昭和63年秋 | 11回目の優勝 | |
平成元年 | 伊藤唯真学長(当時)、京滋大学野球連盟会長就任 | |
第5回日韓親善交歓野球試合(韓国圓光大グラウンド) | ||
第1回日韓親善交歓野球試合(韓国・東国大学校、台風のためペナント交換のみ実施) | ||
平成元年秋 | 12回目の優勝 | |
平成2年春 | 13回目の優勝 | |
平成2年 | 念願の全日本大学野球選手権に第二代表として初出場 立命大5-2、龍谷大4-6、立命大4-2で代表の座を勝ち取る 全日本、東北福祉大1-6 |
|
平成2年秋 | 14回目の優勝 | |
平成3年 | 第6回日韓親善交歓野球試合(西京極球場) | |
平成3年春 | 15回目の優勝 | |
平成3年 | 全日本大学野球選手権2回目出場。東京学芸大に4-2で勝利、東洋大に7-3で勝利しベスト8進出。 準々決勝 東北福祉大0-4 |
|
平成3年秋 | 16回目の優勝 | |
平成4年春 | 17回目の優勝 | |
平成4年 | 全日本大学野球選手権3回目出場 徳山大3-2、東北福祉大0-7 | |
平成4年秋 | 18回目の優勝 関西代表決定戦に出場。大商大に3-2、立命大に7-4で勝利し関西代表に。明治神宮大会に初出場。 前年度優勝校の愛知学院大に1-0で勝利しベスト4進出。準決勝慶応大0-6 |
|
平成5年 | 高橋弘次学長(当時)、京滋大学野球連盟会長就任 丸尾英司投手、全日本メンバーに選出 |
|
平成5年春 | 19回目の優勝 | |
平成5年 | 全日本大学野球選手権4回目出場 関東学院大0-2 第7回日韓親善交歓野球試合(韓国圓光大グラウンド) |
|
平成5年秋 | 20回目の優勝 | |
平成6年春 | 21回目の優勝 | |
平成6年 | 全日本大学野球選手権5回目出場 東亜大4-7佛教大 日体大7-0佛教大 第8回日韓親善交歓野球試合(皇子山球場) |
|
平成6年秋 | 22回目の優勝 | |
平成6年 | 丸尾英司投手、オリックスブルーウェーブにドラフト2位指名。初のプロ野球選手誕生 | |
平成7年春 | 23回目の優勝 | |
平成7年 | 全日本大学野球選手権6回目出場 九州共立大7-0佛教大 | |
平成7年秋 | 24回目の優勝 | |
平成8年春 | 25回目の優勝 | |
平成8年 | 全日本大学野球選手権7回目出場 徳山大8-1佛教大 第9回日韓親善交歓野球試合(韓国 群山野球場) |
|
平成8年秋 | 26回目の優勝(16季連続) | |
平成9年春 | 27回目の優勝 | |
平成9年 | 全日本大学野球選手権8回目出場 関東学院大3-0佛教大 | |
平成10年 | 第10回日韓親善交歓野球試合(太陽ケ丘球場) | |
平成10年秋 | 28回目の優勝 | |
平成11年 | 中井真孝学長(当時)、京滋大学野球連盟会長就任 | |
平成11年春 | 29回目の優勝 | |
平成11年 | 全日本大学野球選手権9回目出場 広島経済大8-2佛教大 園部キャンパスに野球場完成 |
|
平成12年 | 硬式野球部がスポーツ強化クラブとなる | |
平成12年春 | 30回目の優勝 | |
平成12年 | 全日本大学野球選手権10回目出場 札幌大0-8佛教大 立命大7-6佛教大 第11回日韓親善交歓野球試合(韓国 全北野球場) 第2回 日韓親善交歓野球試合(韓国 東光大学校 東大門野球場) |
|
平成12年秋 | 31回目の優勝 | |
平成12年 | 園部キャンパスに雨天練習場完成 | |
平成13年秋 | 32回目の優勝 | |
平成14年春 | 33回目の優勝 | |
平成14年 | 全日本大学野球選手権11回目出場 八戸大5-4佛教大 | |
第12回日韓親善交歓野球試合(佛大園部G、草津GS) | ||
平成14年秋 | 34回目の優勝 | |
平成15年春 | 硬式野球部50周年記念式典 | |
35回目の優勝 全日本大学野球選手権12回目出場 | ||
平成15年秋 | 36回目の優勝 | |
平成16年春 | 37回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権13回目出場 八戸大5-1佛教大 | ||
第13回 日韓親善交歓野球試合(韓国 大田スタジアム) | ||
平成16年秋 | 38回目の優勝 | |
関西選手権優勝 | ||
明治神宮大会出場(12年ぶり) 愛知大1-2佛教大 慶應義塾大2-1佛教大 | ||
監督が良川氏より藤原氏に交代 | ||
平成17年春 | 39回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権14回目出場 白鷗大4-3佛教大 | ||
平成17年秋 | 40回目の優勝 | |
平成18年春 | 京滋大学野球連盟新人戦にて優勝 | |
平成18年秋 | 41回目の優勝 | |
平成19年春 | 42回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権15回目出場 札幌大3-1佛教大 | ||
平成19年秋 | 43回目の優勝 | |
平成20年春 | 44回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権16回目出場 金沢星稜大4-2佛教大 | ||
平成20年秋 | 45回目の優勝 | |
明治神宮大会出場 東北福祉大3-0佛教大 | ||
平成21年春 | 46回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権17回目出場 中京大0-3佛教大(9年ぶりの初戦突破) 富士大3-2佛教大 | ||
平成21年秋 | 47回目の優勝 | |
明治神宮大会出場(ベスト4進出) 九州産大0-2佛教大 立正大4-0佛教大 | ||
平成22年春 | 48回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権18回目出場 東北福祉大0-2佛教大 八戸大3-0佛教大 | ||
平成22年 | 大野 雄大投手、中日ドラゴンズにドラフト1位指名 | |
平成23年 | 小嶋 雅人監督が就任 | |
平成23年春 | 京滋リーグ2位 | |
平成23年秋 | 49回目の優勝 | |
明治神宮大会出場 愛知学院大1-0佛教大 | ||
平成24年春 | 京滋リーグ2位 | |
平成24年秋 | 京滋リーグ2位 | |
平成25年春 | 京滋リーグ2位 | |
平成25年秋 | 京滋リーグ2位 | |
平成26年春 | 50回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権19回目出場 創価大4-0佛教大 | ||
平成26年秋 | 51回目の優勝 | |
平成27年春 | 京滋リーグ2位 | |
平成27年秋 | 京滋リーグ2位 | |
平成28年 | 田原 完行監督が就任 | |
平成28年春 | 京滋リーグ4位 | |
平成28年秋 | 京滋リーグ2位 | |
平成29年春 | 京滋リーグ2位 | |
平成29年秋 | 52回目の優勝 | |
平成30年春 | 京滋リーグ3位 | |
平成30年秋 | 53回目の優勝 | |
令和元年春 | 54回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権20回目出場 準優勝 八戸学院大3-4×佛教大 愛知工業大1-4佛教大 東北福祉大3-4×佛教大 東海大4-6佛教大 明治大6-1佛教大 | ||
令和元年秋 | 55回目の優勝 | |
令和2年秋 | 56回目の優勝 | |
令和3年春 | 57回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権21回目出場 佛教大2-4名城大 | ||
令和3年秋 | 58回目の優勝 | |
第52回明治神宮野球大会出場 近大工学部0ー5佛教大 中央学院大7ー1佛教大 | ||
令和4年春 |
59回目の優勝 | |
全日本大学野球選手権大会22回目出場 東海大0ー2佛教大 東海大札幌0ー6佛教大 明治大2ー3×佛教大 上武大5ー1佛教大 |
||
令和4年秋 |
京滋リーグ2位 |
|
令和4年 |
木村 光投手 ソフトバンクホークスに育成3位指名 |
|
令和5年 |
國友 健一監督が就任 |
|
令和5年春 |
京滋リーグ2位 |