予定 | 時間 | 場所 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | オフ | |||
2日 | 月 | オフ | |||
3日 | 火 | フリー練習 | 16:00 | 園部 | |
4日 | 水 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
5日 | 木 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
6日 | 金 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
7日 | 土 | 練習 | 11:00 | 園部 | |
8日 | 日 | 練習 | 11:00 | 園部 | |
9日 | 月 | フリー | |||
10日 | 火 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
11日 | 水 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
12日 | 木 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
13日 | 金 | 練習 | 16:00 | 園部 | |
14日 | 土 | 野球教室 | 11:00 | 園部 | |
15日 | 日 | 練習・大掃除 | 11:00 | 園部 | |
16日 | 月 | 全体ミーティング | 18:00 | 大学 | |
17日 | 火 | フリー練習 | 16:00 | 園部 | |
18日 | 水 | フリー練習 | 16:00 | 園部 | |
19日 | 木 | フリー練習 | 16:00 | 園部 | |
20日 | 金 | フリー練習 | 16:00 | 園部 | |
21日 | 土 | フリー練習 | 11:00 | 園部 | |
22日 | 日 | オフ | |||
23日 | 月 | オフ | |||
24日 | 火 | オフ | |||
25日 | 水 | オフ | |||
26日 | 木 | オフ | |||
27日 | 金 | オフ | |||
28日 | 土 | オフ | |||
29日 | 日 | オフ | |||
30日 | 月 | オフ | |||
31日 | 火 | オフ |
※予定変更が生じる可能性があります。