2018年4月 4日
本日行われました、平成30年度春季オープン戦の結果についてお知らせ致します。
4月4日(水) 対 甲賀アカデミー 佛教大園部G | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
甲 賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
佛教大 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 12 | 10 | 1 |
〔甲〕宇野、桂、峯尾、新谷-杉本、久保 | ||||||||||||
〔佛〕脇田、丸山、山本海、平林、田濃-菊山、坪倉魁、山本将 | ||||||||||||
【三】中山聡[佛] | ||||||||||||
【二】野嶋、森本、岡田、三崎、大木[佛] |