2020年9月 5日
本日行われました、令和2年度秋季リーグ戦第2節2回戦の結果について
お知らせ致します。
9月5日(土) 第2節 2回戦 対 京都先端科学大学 @太陽が丘球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
佛教大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
先端大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 8 | 2 |
〔佛〕吉川、丸山、大岡、木下-福井涼 | ||||||||||||
〔先〕河野、内橋、林智-喜多 | ||||||||||||
【二】福井涼[佛]、喜多3、丸山、石田[先] | ||||||||||||
先端大との2戦目。 3回表、先頭打者の8番福井涼(4年・神戸国際大附属)の左線二 9番田中颯(2年・天理)の左前安打で無死一塁、 1番大星(2年・智辯和歌山)の遊ゴロの間に しかしその裏、四球や安打で1-1と同点とされ、 4回にも安打とスクイズで1-2と逆転されます。 さらに6回にも追加点を奪われ、1-3となります。 佛教大は追いつこうと粘りますが、 1-3で敗戦しました。 今後ともご支援、ご声援の程宜しくお願い致します。 |
佛教大 | 先端大 | |||||
打順 | 位置 | 氏 名 | 打順 | 位置 | 氏 名 | |
1 | 右 | 大星→R竹田→9 | 1 | 三 | 江藤 | |
2 | 遊 | 唐澤 | 2 | 右 | 丸山→7 | |
3 | 指 | 岡田→R八木→D | 3 | 中 | 石田→9 | |
4 | 左 | 野嶋 | 4 | 指 | 吉村 | |
5 | 中 | 木岡 | 5 | 捕 | 喜多 | |
6 | 一 | 沢嵜 | 6 | 左 | 大升→R安田→8 | |
7 | 三 | 森本 | 7 | 二 | 池尾 | |
8 | 捕 | 福井涼→H菅井 | 8 | 遊 | 徳吉 | |
9 | 二 | 田中颯→H菊山 | 9 | 一 | 千代 | |
P | 吉川-丸山-大岡-木下 | P | 河野-内橋-林智 |
次の試合 秋季リーグ戦 |
9月12日(土) 第3節 1回戦 対 大谷大学 |
10:00~ 試合開始予定 一塁側 @佛教大園部G |