2020年9月26日
本日行われました、令和2年度秋季リーグ戦第5節1回戦の結果について
お知らせ致します。
9月26日(土) 第5節 1回戦 対 花園大学 @佛教大園部G | |||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
花園大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
佛教大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2× | 7 | 13 | 0 |
*連盟規定により8回コールド | |||||||||||
〔花〕穐山-室崎 | |||||||||||
〔佛〕原-福井涼 | |||||||||||
【本】沢嵜、福井涼[佛] | |||||||||||
【三】野嶋[佛] | |||||||||||
【二】岡田、唐澤[佛] | |||||||||||
先発原(4年・東山) 1回裏、先頭打者竹田(1年・初芝橋本)が初球を捉え、 2番唐澤(4年・近江) 3番木岡(3年・上宮大子) その後、4番野嶋(4年 先発原はその後、捕手の福井涼(4年・神戸国際大附属) 一糸乱れぬ投球を見せ、4回まで三者凡退に抑 すると4回裏、7番沢嵜(1年・坂井)の右越本塁打、 4 5回裏、4番野嶋が本日三本目となる右前安打を放ち出塁。 そして、6番森本(3年・天理) その後も、先発原の好投が続き、5-0で迎えた8回裏の攻撃。 一死ランナー一、 原は8回を完投し、8回コールド7-0で勝利しました。 今後共、ご支援、ご声援の程宜しくお願い致します。 |
花園大 | 佛教大 | |||||
打順 | 位置 | 氏 名 | 打順 | 位置 | 氏 名 | |
1 | 左 | 杉山 | 1 | 右 | 竹田 | |
2 | 中 | 岡田 | 2 | 遊 | 唐澤 | |
3 | 右 | 吉岡 | 3 | 中 | 木岡 | |
4 | 一 | 中川 | 4 | 左 | 野嶋→R柴田→7 | |
5 | 捕 | 室崎 | 5 | 指 | 岡田→R寺村→H田渕 | |
6 | 指 | 楠橋 | 6 | 三 | 森本-山守 | |
7 | ニ | 山本大 | 7 | 一 | 沢嵜 | |
8 | 三 | 安井 | 8 | 捕 | 福井涼 | |
9 | 遊 | 菅森→H難波→R石黒→6 | 9 | ニ | 田中颯 | |
P | 穐山 | P | 原 |
次の試合 秋季リーグ戦 |
9月27日(日) 第5節 2回戦 対 花園大学 |
13:00~ 試合開始予定 三塁側 @佛教大園部G |