2019年6月17日
本日行われました、第68回全日本大学野球選手権大会準決勝の結果についてお知らせ致します。
6月16日(日) 準決勝 対 東海大学 @明治神宮野球場 | ||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
佛教大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 |
東海大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
〔佛〕中山怜、木下-坪倉斗 | ||||||||||||
〔東〕山崎、松山、小郷、原田-海野 | ||||||||||||
【本】野嶋[佛] | ||||||||||||
【二】野嶋、木岡、岡田[佛] 串畑、藤井[東] | ||||||||||||
1回表佛教大の攻撃1番八木(3年・北稜) 1回裏先発中山怜(4年・奈良大附属)は2番打者に中越二塁打を その後、4回表までお互い点を許さず投手戦が続き、 ここで先発中山怜に代わり、2番手木下(2年・奈良大附属) ピンチな場面にも関わらず、三振を奪う好投を見せ、 すると5回表、1番八木が本日2本目となる右前安打を打ち出塁す 6回表、前の回に続き点数を奪いたい佛教大は、6番坪倉斗(4年 8回表、8番前田(4年・奈良大附属)が内野安打で出塁し、 しかし8回裏、2本の安打を打たれ1点を奪われますが、 そして9回裏、先頭打者を死球で出塁させるも、 |
||||||||||||
佛教大 | 東海大 | |||||
打順 | 位置 | 氏 名 | 打順 | 位置 | 氏 名 | |
1 | 左 | 八木 | 1 | 一 | 千野 | |
2 | 指 | 吉村→H岡田 | 2 | 三 | 串畑 | |
3 | 右 | 野嶋→H辻上→R松本康→9 | 3 | 遊 | 杉崎 | |
4 | 一 | 石井 | 4 | 捕 | 海野 | |
5 | 中 | 木岡 | 5 | 右 | 藤井 | |
6 | 捕 | 坪倉斗 | 6 | 二 | 植村 | |
7 | 三 | 森本 | 7 | 指 | 長倉→R大野→H門馬 | |
8 | 二 | 前田 | 8 | 中 | 宮地 | |
9 | 遊 | 唐澤 | 9 | 左 | 高田 | |
P | 中山怜-木下 | P | 山崎-松山-小郷-原田 |
明日の試合 第68回全日本大学野球選手権大会 |
6月17日(月) 決勝 対 明治大学 |
13:00~ 試合開始予定 三塁側 @明治神宮野球場 |