開会式:8月27日(日)09:30~ 皇子山球場
閉会式:10月21日(土)時間未定 佛大園部G or 学園大G
節 | 月 | 日 | 曜 | 試合 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 土 | 京学大ー京教大 | 09:30 | 佛教大園部G | 京教大 0ー1 京学大 |
佛教大ー福公大 | 12:00 | 佛教大 20ー2 福公大 | |||||
2 | 日 | 福公大ー佛教大 | 10:00 | 佛教大園部G | 福公大 1ー11 佛教大 | ||
京教大ー京学大 | 12:30 | 京学大 11ー0京教大 | |||||
2 | 4 | 8 | 土 | 福公大ー京学大 | 09:30 | わかさスタジアム京都 | 福公大 0ー3 京学大 |
佛教大ー京教大 | 12:00 | 京教大 2ー10 佛教大 | |||||
びわ大ー花園大 | 14:30 | びわ大 4ー7 花園大 | |||||
9 | 日 | 京教大ー佛教大 | 09:30 | わかさスタジアム京都 | 雨天中止 | ||
花園大ーびわ大 | 12:00 | ||||||
福公大ー京学大 | 14:30 | ||||||
10 | 月 | 佛教大ー京教大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 佛教大 4ー1 京教大 | ||
びわ大ー花園大 | 13:00 | びわ大 1ー2 花園大 | |||||
京学大ー福公大 | 16:00 | 京学大 5ー2 福公大 | |||||
3 | 4 | 15 | 土 | 花園大ー京学大 | 10:00 | 伏見桃山球場 | 花園大 1ー3 京学大 |
福公大ーびわ大 | 12:30 | 福公大 0ー5 びわ大 | |||||
16 | 日 | びわ大ー福公大 | 10:00 | 京都学園大G | びわ大ー福公大 | ||
京学大ー花園大 | 12:30 | 京学大 0ー3 花園大 | |||||
17 | 月 | 花園大ー京学大 | 京都学園大G | 雨天ノーゲーム | |||
4 | 4 | 22 | 土 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | 花園大 3ー5 佛教大 |
京教大ーびわ大 | 12:30 | 京教大 0ー5 びわ大 | |||||
23 | 日 | びわ大ー京教大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | びわ大 1ー 2京教大 | ||
佛教大ー花園大 | 12:30 | 佛教大 11ー5 花園大 | |||||
24 | 月 | 京教大ーびわ大 | 太陽ヶ丘球場 | 京教大 0ー5 びわ大 | |||
5 | 4 | 29 | 土 | びわ大ー京学大 | 10:00 | 守山市民球場 | びわ大 0ー7京学大 |
福公大ー花園大 | 12:30 | 福公大 1ー8 花園大 | |||||
30 | 日 | 花園大ー福公大 | 10:00 | 京都学園大G | 花園大 14ー1 福公大 | ||
京学大ーびわ大 | 12:30 | 京学大 1ー8 びわ大 | |||||
5 | 1 | 月 | びわ大ー京学大 | 京都学園大G | びわ大 2ー11 京学大 | ||
6 | 5 | 6 | 土 | びわ大ー佛教大 | 10:00 | 佛教大園部G | びわ大 6ー11 佛教大 |
京教大ー花園大 | 12:30 | 京教大 1ー8 花園大 | |||||
7 | 日 | 花園大ー京教大 | 10:00 | 佛教大園部G佛教大園部G | 花園大 6ー1 京教大 | ||
佛教大ーびわ大 | 12:30 | 佛教大 5ー4 びわ大 | |||||
7 | 5 | 13 | 土 | 学園大ー佛教大 | 10:00 | 皇子山球場 | 雨天中止 |
福公大ー京教大 | 12:30 | ||||||
14 | 日 | 京教大ー福公大 | 10:00 | 皇子山球場 | 京教大 2ー0 福公大 | ||
佛教大ー学園大 | 12:30 | 佛教大 3ー3 学園大 | |||||
15 | 月 | 学園大ー佛教大 | 10:00 | 皇子山球場 | 学園大 3ー1 佛教大 | ||
福公大ー京教大 | 12:30 | 福公大 1ー0 京教大 | |||||
5 | 20 | 土 | 花園大ー京学大 | 10:00 | 甲賀スタジアム | 花園大 4ー5 京学大 | |
21 | 日 | 京教大ー福公大 | 10:00 | 佛教大園部G | 京教大 6ー1 福公大 | ||
24 | 水 | 佛教大ー京学大 | 10:00 | 皇子山球場 | 佛教大 0ー4 京学大 |
佛教大 | 京学大 | 花園大 | びわこ大 | 京教大 | 福公大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大 |
×
|
△●●
|
○○
|
○○
|
○○
|
○○
|
4
|
0.800
|
京学大 |
△○○
|
×
|
○●○
|
○●○
|
○○
|
○○
|
5
|
0.833
|
花園大 |
●●
|
●○●
|
×
|
○○
|
○○
|
○○
|
3
|
0.636
|
びわこ大 |
●●
|
●○●
|
●●
|
×
|
○●○
|
○○
|
2
|
0.417
|
京教大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●○●
|
×
|
○●○
|
1
|
0.250
|
福公大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
●○●
|
×
|
0
|
0.090
|