節 | 月 | 日 | 曜日 | 試合 | 試合時刻 | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 土 | 花園大ー福公大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 花園大 6ー0 福公大 |
びわ大ー佛教大 | 12:30 | びわ大 2ー2 佛教大 | |||||
4 | 日 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 佛教大 9ー2 びわ大 | ||
福公大ー花園大 | 12:30 | 福公大 9ー6 花園大 | |||||
5 | 月 | 花園大ー福公大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 花園大 8ー1 福公大 | ||
びわ大ー佛教大 | 12:30 | びわ大 10ー3 佛教大 | |||||
2 | 9 | 9 | 金 | 京学大ー福公大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 京学大 7ー0 福公大 |
佛教大ー大谷大 | 12:30 | 佛教大 8ー0 大谷大 | |||||
10 | 土 | 大谷大ー佛教大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 大谷大 1ー5 佛教大 | ||
福公大ー京学大 | 12:30 | 福公大 1ー4 京学大 | |||||
11 | 日 | 予備日 | 10:00 | 佛教大園部G | |||
3 | 9 | 17 | 土 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 花園大 7ー0 大谷大 |
びわ大ー京学大 | 12:30 | びわ大 5ー5 京学大 | |||||
18 | 日 | 京学大ーびわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |||
大谷大ー花園大 | 12:30 | ||||||
20 | 火 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||
4 | 9 | 24 | 土 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 花園大 2ー3 佛教大 |
びわ大ー福公大 | 12:30 | びわ大 6ー5 福公大 | |||||
25 | 日 | 福公大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大園部G | 福公大 2ー9 びわ大 | ||
佛教大ー花園大 | 12:30 | 佛教大 7ー3 花園大 | |||||
26 | 月 | 予備日 | 佛教大園部G | ||||
1 | 30 | 金 | 佛教大ーびわ大 | 未定 | 甲賀市民スタジアム | 佛教大 0ー1 びわ大 | |
5 | 10 | 3 | 月 | 京学大ー佛教大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | 京学大 7ー2 佛教大 |
福公大ー大谷大 | 12:30 | 福公大 6ー3 大谷大 | |||||
4 | 火 | 大谷大ー福公大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | 大谷大 5ー4 福公大 | ||
佛教大ー京学大 | 12:30 | 佛教大 7ー6 京学大 | |||||
5 | 水 | 予備日 | 太陽ヶ丘球場 | ||||
3 | 7 | 金 | 京学大ーびわ大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 京学大 3ー2 びわ大 | |
8 | 土 | 大谷大ー花園大 | 10:00 | 佛教大園部G | 大谷大 4ー3 花園大 | ||
びわ大ー京学大 | 12:30 | びわ大 4ー3 京学大 | |||||
9 | 日 | 京学大ーびわ大 | 09:30 | 京都学園大G | 京学大 3ー2 びわ大 | ||
6 | 10 | 11 | 火 | 花園大ー京学大 | 09:00 | 皇子山球場 | 花園大 1ー3 京学大 |
びわ大ー大谷大 | 11:30 | びわ大 1ー0 大谷大 | |||||
佛教大ー福公大 | 14:00 | 佛教大 2ー5 福公大 | |||||
12 | 水 | 大谷大ーびわ大 | 09:00 | 皇子山球場 | 大谷大 5ー7 びわ大 | ||
福公大ー佛教大 | 11:30 | 福公大 3ー7 佛教大 | |||||
京学大ー花園大 | 14:00 | 京学大 5ー1 花園大 | |||||
13 | 木 | 佛教大ー福公大 | 皇子山球場 | 佛教大 5ー0 福公大 | |||
7 | 10 | 18 | 火 | 花園大ーびわ大 | 10:00 | 伏見桃山城球場 | 花園大 2ー0 びわ大 |
京学大ー大谷大 | 12:30 | 京学大 14ー0 大谷大 | |||||
19 | 水 | 京学大ー大谷大 | 10:00 | 皇子山球場 | 京学大 9ー2 大谷大 | ||
びわ大ー花園大 | 12:30 | びわ大 4ー5 花園大 | |||||
20 | 木 | 予備日 | 太陽ヶ丘球場 | ||||
3 | 22 | 土 | 花園大ー大谷大 | 未定 | 佛教大園部G | 花園大 8ー3 大谷大 | |
5 | 23 | 日 | 京学大ー佛教大 | 10:00 | あやべ球場 | 京学大 2ー4 佛教大 | |
福公大ー大谷大 | 12:30 | 福公大 1ー0 大谷大 | |||||
24 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
入れ替え戦 | |||||||
入替 | 10 | 29 | 土 | 大谷大ー京都教育大 | 京学園大G | 大谷大 1ー3 京都教育大 | |
30 | 日 | 京都教育大ー大谷大 | 滋賀県立大G | 京都教育大 3ー1 大谷大 | |||
31 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム |
佛教大 | 花園大 | びわこ大 | 京学大 | 福公大 | 大谷大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大 |
×
|
○○
|
△○●●
|
●○○
|
●○○
|
○○
|
4
|
0.692
|
花園大 |
●●
|
× |
○○
|
●●
|
○●○
|
○●○
|
3
|
0.500
|
びわこ大 |
△●○○
|
●●
|
× |
△●○●
|
○○
|
○○
|
3
|
0.583
|
京学大 |
○●●
|
○○
|
△○●○
|
× |
○○
|
○○
|
4
|
0.750
|
福公大 |
○●○
|
●○●
|
●●
|
●●
|
× |
○●○
|
1
|
0.308
|
大谷大 |
●●
|
●○●
|
●●
|
●●
|
●○●
|
× |
0
|
0.167
|