開会式 3月30日 わかさスタジアム京都
閉会式 5月29日 京都学園大学G or 佛教大学園部G
節 | 月 | 日 | 曜日 | 試合 | 試合時刻 | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 水 | 京学大ー花園大 | 09:00 | わかさスタジアム京都 | 京学大 1ー4 花園大 |
佛教大ー大谷大 | 11:30 | 佛教大 5ー4 大谷大 | |||||
福公大ーびわ大 | 14:00 | 福公大 4ー14 びわ大 | |||||
8 | 金 | 大谷大ー佛教大 | 09:00 | わかさスタジアム京都 | 大谷大 3ー6 佛教大 | ||
びわ大ー福公大 | 11:30 | びわ大 2ー1 福公大 | |||||
花園大ー京学大 | 14.:00 | 花園大 4ー4 京学大 | |||||
9 | 土 | 京学大ー花園大 | 10:00 | 佛教大園部G | 京学大 2ー4 花園大 | ||
2 | 4 | 13 | 水 | 福公大ー大谷大 | 10:00 | 守山市民球場 | 福公大 8ー6 大谷大 |
びわ大ー花園大 | 12:30 | びわ大 8ー0 花園大 | |||||
14 | 木 | 花園大ーびわ大 | 10:00 | 守山市民球場 | 花園大 2ー1 びわ大 | ||
大谷大ー福公大 | 12:30 | 大谷大 7ー5 福公大 | |||||
15 | 金 | 福公大ー大谷大 | 10:00 | 守山市民球場 | 福公大 5ー2 大谷大 | ||
びわ大ー花園大 | 12:30 | びわ大 3ー2 花園大 | |||||
3 | 4 | 23 | 土 | 京学大ー大谷大 | 10:00 | 皇子山球場 | 京学大 3ー1 大谷大 |
佛教大ーびわ大 | 12:30 | 佛教大 4ー0 びわ大 | |||||
24 | 日 | びわ大ー佛教大 | 10:00 | 皇子山球場 | びわ大 9ー1 佛教大 | ||
大谷大ー京学大 | 12:30 | 大谷大 0ー7 京学大 | |||||
25 | 月 | 佛教大ーびわ大 | 皇子山球場 | 佛教大 5ー3 びわ大 | |||
4 | 4 | 29 | 金 | 京学大ー福公大 | 10:00 | 守山市民球場 | 京学大 4ー0 福公大 |
佛教大ー花園大 | 12:30 | 佛教大 3ー10 花園大 | |||||
30 | 土 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 守山市民球場 | 花園大 10ー6 佛教大 | ||
福公大ー京学大 | 12:30 | 福公大 4ー9 京学大 | |||||
5 | 1 | 日 | 予備日 | 守山市民球場 | |||
5 | 5 | 7 | 土 | 佛教大ー福公大 | 10:00 | 佛教大園部G | 佛教大 7ー3 福公大 |
びわ大ー大谷大 | 12:30 | びわ大 2ー0 大谷大 | |||||
8 | 日 | 大谷大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大園部G | 大谷大 4ー11 びわ大 | ||
福公大ー佛教大 | 12:30 | 福公大 2ー10 佛教大 | |||||
9 | 月 | 予備日 | 佛教大園部G | ||||
6 | 5 | 13 | 金 | 京学大ーびわ大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | 京学大 5ー7 びわ大 |
福公大ー花園大 | 12:30 | 福公大 2ー10 花園大 | |||||
14 | 土 | 花園大ー福公大 | 10:00 | 太陽ヶ丘球場 | 花園大 13ー6 福公大 | ||
びわ大ー京学大 | 12:30 | びわ大 6ー7 京学大 | |||||
16 | 月 | 京学大ーびわ大 | 太陽ヶ丘球場 | ||||
7 | 5 | 25 | 水 | 京学大ー佛教大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 京学大 3ー6 佛教大 |
大谷大ー花園大 | 12:30 | 大谷大 0ー8 花園大 | |||||
26 | 木 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 花園大 1ー0 大谷大 | ||
佛教大ー京学大 | 12:30 | 佛教大 3ー4 京学大 | |||||
27 | 金 | 京学大ー佛教大 | わかさスタジアム京都 | 京学大 3ー0 佛教大 | |||
入れ替え戦 | |||||||
6 | 4 | 土 | 大谷大ー京都教育大 | 10:00 | 佛大園部G or 京学園大G | 大谷大 2ー1 京都教育大 | |
6 | 5 | 日 | 京都教育大ー大谷大 | 13:00 | 滋賀県立大学G | 雨天中止 | |
6 | 6 | 月 | 京都教育大ー大谷大 | 10:00 | 伏見桃山 | 京都教育大 2ー4 大谷大 |
佛教大 | 京学大 | びわこ大 | 福公大 | 大谷大 | 花園大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
④佛教大 |
×
|
○●●
|
○●○
|
○○
|
○○
|
●●
|
3
|
0.583
|
③京学大 |
●○○
|
× |
●○●
|
○○
|
○○
|
●△●
|
3
|
0.583
|
②びわこ大 |
●○●
|
○●○
|
× |
○○
|
○○
|
○●○
|
4
|
0.692
|
⑤福公大 |
●●
|
●●
|
●●
|
× |
○●○
|
●●
|
1
|
0.182
|
⑥大谷大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●○●
|
× |
●●
|
0
|
0.091
|
①花園大 |
○○
|
○△○
|
●○●
|
○○
|
○○
|
× |
4
|
0.818
|