開会式 8月24日 わかさスタジアム
閉会式 10月25日 学園大学G・ 園部G
節 | 月 | 日 | 曜日 | 試合 | 試合時刻 | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 31 | 月 | 学園大ー花園大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | 学園大 2 ー 0 花園大 |
佛教大ー大谷大 | 11:30 | 佛教大 8 ー 0 大谷大 | |||||
びわ大ー成美大 | 14:00 | 雨天中止 | |||||
9 | 1 | 火 | 大谷大ー佛教大 | 8:30 | 伏見桃山球場 | 大谷大 0 ー 7 佛教大 | |
成美大ーびわ大 | 11:00 | 成美大 2 ー 5 びわ大 | |||||
花園大ー学園大 | 13:30 | 花園大 3 ー 7 学園大 | |||||
2 | 水 | びわ大ー成美大 | 12:00 | 伏見桃山球場 | びわ大 0 ー 7 成美大 | ||
3 | 木 | 成美大ーびわ大 | 10:00 | 京都学園大G | 成美大 2 ー 3 びわ大 | ||
2 | 9 | 8 | 火 | びわ大ー大谷大 | 10:00 | 伏見桃山球場 | 降雨ノーゲーム |
成美大ー花園大 | 13:00 | 中止 | |||||
10 | 木 | 花園大ー成美大 | 10:00 | 伏見桃山球場 | 花園大 3 ー 5 成美大 | ||
大谷大ーびわ大 | 13:00 | 大谷大 1 ー 4 びわ大 | |||||
16 | 水 | 成美大ー花園大 | 守山市民球場 | 成美大 2 ー 1 花園大 | |||
23 | 水 | びわ大ー大谷大 | びわ大 3 ー 0 大谷大 | ||||
3 | 9 | 14 | 月 | 学園大ー大谷大 | 10:00 | 守山市民球場 | 学園大 5 ー 4 大谷大 |
佛教大ーびわ大 | 13:00 | 佛教大 11 ー 4 びわ大 | |||||
15 | 火 | びわ大ー佛教大 | 10:00 | 皇子山球場 | びわ大 2 ー 4 佛教大 | ||
大谷大ー学園大 | 13:00 | 大谷大 1 ー 4 学園大 | |||||
16 | 水 | 予備日 | 守山市民球場 | ||||
4 | 9 | 21 | 月 | 学園大ー成美大 | 10:00 | 守山市民球場 | 学園大 5 ー 3 成美大 |
佛教大ー花園大 | 13:00 | 佛教大 5 ー 2 花園大 | |||||
22 | 火 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 皇子山球場 | 花園大 1 ー 5 佛教大 | ||
成美大ー学園大 | 13:00 | 成美大 2 ー 3 学園大 | |||||
23 | 水 | 予備日 | 守山市民球場 | ||||
5 | 10 | 2 | 金 | びわ大ー花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | びわ大 3 ー 5 花園大 |
成美大ー大谷大 | 13:00 | 成美大 6 ー 3 大谷大 | |||||
3 | 土 | 大谷大ー成美大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 大谷大 0 ー 3成美大 | ||
花園大ーびわ大 | 13:00 | 花園大 5 ー 4 びわ大 | |||||
5 | 月 | 予備日 | 太陽が丘球場 | ||||
6 | 10 | 10 | 土 | 学園大ーびわ大 | 10:00 | 伏見桃山球場 | 学園大 3 ー 1 びわ大 |
佛教大ー成美大 | 13:00 | 佛教大 12 ー 1 成美大 | |||||
11 | 日 | 成美大ー佛教大 | 10:00 | 佛大園部球場 | 成美大 1 ー 4 佛教大 | ||
びわ大ー学園大 | 13:00 | びわ大 2 ー11 学園大 | |||||
12 | 月 | 予備日 | 伏見桃山球場 | ||||
7 | 10 | 20 | 火 | 学園大ー佛教大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 学園大 3 ー 0 佛教大 |
大谷大ー花園大 | 13:00 | 大谷大 4 ー 3 花園大 | |||||
21 | 水 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 花園大 4 ー 5 大谷大 | ||
佛教大ー学園大 | 13:00 | 佛教大 1 ー 5 学園大 | |||||
22 | 木 | 大谷大ー花園大 | わかさスタジアム京都 | 大谷大 4 ー 1 花園大 | |||
入れ替え戦 | |||||||
10 | 31 | 土 | Ⅰ部最下位ーⅡ部優勝 | 10:00 | 佛大園部G | 花園大 1 ー 0 京都教育大 | |
11 | 1 | 日 | Ⅱ部優勝ーⅠ部最下位 | 10:00 | 滋賀県立大学G | 京都教育大 3 ー 6 花園大 |
佛教大 | 学園大 | びわこ大 | 成美大 | 大谷大 | 花園大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②佛教大 |
×
|
●●
|
○○
|
○○
|
○○
|
○○
|
4
|
0.800
|
①学園大 |
○○
|
× |
○○
|
○○
|
○○
|
○○
|
5
|
1.000
|
④びわこ大 |
●●
|
●●
|
× |
○●○
|
○○
|
●●
|
2
|
0364
|
③成美大 |
●●
|
●●
|
●○●
|
× |
○○
|
○○
|
2
|
0.455
|
⑤大谷大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
× |
○○
|
0
|
0.200
|
⑥花園大 |
●●
|
●●
|
○○
|
●●
|
●●
|
× |
1
|
0.200
|