開会式:3月26日(月) 09:30~ わかさスタジアム京都
閉会式:Ⅰ部 5月15日(火) びわ大vs大谷大の試合終了から1時間後 皇子山球場
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 日 | 佛教大ー滋賀大 | 10:00 | わかさスタジアム京都 | 2-5 |
学園大ー花園大 | 12:30 | 5-2 | |||||
2 | 月 | 花園大ー学園大 | 10:00 | 4-5 | |||
滋賀大ー佛教大 | 12:30 | 4-7 | |||||
3 | 火 | 佛教大ー滋賀大 | 12:30 | 4-8 | |||
2 | 4 | 7 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 皇子山球場 | 7-0 |
びわ大ー滋賀大 | 12:30 | 6-2 | |||||
8 | 日 | 滋賀大ーびわ大 | 10:00 | 4-8 | |||
大谷大ー佛教大 | 12:30 | 2-5 | |||||
9 | 月 | 予備日 | |||||
3 | 4 | 14 | 土 | 学園大ー大谷大 | 10:00 | 京都学園大学G | 7-1 |
びわ大ー花園大 | 12:30 | 1-8 | |||||
15 | 日 | 花園大ーびわ大 | 雨天中止 | ||||
大谷大ー学園大 | |||||||
16 | 月 | 花園大ーびわ大 | 11:00 | 太陽が丘球場 | 4-2 | ||
大谷大ー学園大 | 13:30 | 1-4 | |||||
4 | 4 | 21 | 土 | 佛教大ー花園大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 0-2 |
学園大ー滋賀大 | 12:30 | 8-0 | |||||
22 | 日 | 滋賀大ー学園大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 0-8 | ||
花園大ー佛教大 | 12:30 | 0-1 | |||||
23 | 月 | 佛教大ー花園大 | 12:30 | 甲賀市民スタジアム | 0-3 | ||
5 | 4 | 28 | 土 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 4-1 |
大谷大ー花園大 | 12:30 | 0-6 | |||||
29 | 日 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 4-1 | ||
びわ大ー佛教大 | 12:30 | 8-2 | |||||
4 | 30 | 月 | 佛教大ーびわ大 | 12:30 | 佛教大学園部G | 3-1 | |
6 | 5 | 5 | 土 | 学園大ーびわ大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 6-0 |
大谷大ー滋賀大 | 12:30 | 3-7 | |||||
6 | 日 | 滋賀大ー大谷大 | 10:00 | 9-6 | |||
びわ大ー学園大 | 12:30 | 2-9 | |||||
7 | 月 | 予備日 | |||||
7 | 5 | 12 | 土 | 佛教大ー学園大 | 9:30 | 皇子山球場 | 3-6 |
びわ大ー大谷大 | 12:00 | 0-4 | |||||
花園大ー滋賀大 | 14:30 | 7-0 | |||||
13 | 日 | 大谷大ーびわ大 | 雨天中止 | ||||
滋賀大ー花園大 | |||||||
学園大ー佛教大 | |||||||
14 | 月 | 大谷大ーびわ大 | 9:30 | 1-4 | |||
滋賀大ー花園大 | 12:00 | 1-6 | |||||
学園大ー佛教大 | 14:30 | 3-0 | |||||
15 | 火 | びわ大ー大谷大 | 12:30 | 3-0 |
佛教大 | 学園大 | びわ大 | 大谷大 | 花園大 | 滋賀大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛教大 |
×
|
●●
|
○●○
|
○○
|
●○●
|
●○●
|
2
|
.462
|
学園大 |
○○
|
× |
○○
|
○○
|
○○
|
○○
|
5
|
1.000
|
びわ大 |
●○●
|
●●
|
×
|
●○○
|
●●
|
○○
|
1
|
.417
|
大谷大 |
●●
|
●●
|
○●●
|
×
|
●●
|
●●
|
0
|
.091
|
花園大 |
○●○
|
●●
|
○○
|
○○
|
×
|
○○
|
4
|
.727
|
滋賀大 |
○●○
|
●●
|
●●
|
○○
|
●●
|
×
|
2
|
.364
|