開会式:8月26日(日) 09:30~ @守山市民球場
閉会式:10月18日(木) 京都学園大学 対 佛教大学の試合終了後
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 土 | 学園大ー京教大 | 雨天中止 | 守山市民球場 | |
佛教大ーびわ大 | |||||||
2 | 日 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 1-0 | ||
学園大ー京教大 | 12:30 | 10-0 | |||||
3 | 月 | 京教大ー学園大 | 10:00 | 守山市民球場 | 0-9 | ||
びわ大ー佛教大 | 12:30 | 1-8 | |||||
2 | 9 | 8 | 土 | 花園大ー京教大 | 雨天中止 | 太陽が丘球場 | |
佛教大ー滋賀大 | |||||||
9 | 日 | 佛教大ー滋賀大 | 雨天中止 | 佛教大学園部G | |||
花園大ー京教大 | |||||||
10 | 月 | 花園大ー京教大 | 雨天中止 | ||||
佛教大ー滋賀大 | |||||||
11 | 火 | 花園大ー京教大 | 10:00 | 5-0 | |||
佛教大ー滋賀大 | 12:30 | 7-0 | |||||
12 | 水 | 滋賀大ー佛教大 | 10:00 | 2-3 | |||
京教大ー花園大 | 12:30 | 3-8 | |||||
3 | 9 | 16 | 日 | 学園大ーびわ大 | 9:30 | 皇子山球場 | 7-3 |
花園大ー滋賀大 | 12:00 | 2-1 | |||||
佛教大ー京教大 | 14:30 | 2-1 | |||||
17 | 月 | 滋賀大ー花園大 | 9:30 | 0-1 | |||
京教大ー佛教大 | 12:00 | 0-7 | |||||
びわ大ー学園大 | 14:30 | 0-1 | |||||
18 | 火 | 予備日 | |||||
4 | 9 | 22 | 土 | 学園大ー滋賀大 | 雨天中止 | 甲賀市民スタジアム | |
花園大ーびわ大 | |||||||
23 | 日 | 花園大ーびわ大 | 10:00 | 1-2 | |||
学園大ー滋賀大 | 12:30 | 13-0 | |||||
24 | 月 | 滋賀大ー学園大 | 10:00 | 0-5 | |||
びわ大ー花園大 | 12:30 | 2-0 | |||||
5 | 9 | 29 | 土 | 学園大ー佛教大 |
雨天中止 |
太陽が丘球場 | |
びわ大ー京教大 | |||||||
30 | 日 | 京教大ーびわ大 | 佛教大学園部G | ||||
佛教大ー学園大 | |||||||
10 | 1 | 月 | 学園大ー佛教大 | 中止 | 太陽が丘球場 | ||
びわ大ー京教大 | 12:30 | 5-0 | |||||
2 | 火 | 京教大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 2-10 | ||
学園大ー佛教大 | 12:30 | 6-8 | |||||
3 | 水 | 佛教大ー学園大 | 12:30 | 2-4 | |||
6 | 10 | 6 | 土 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 守山市民球場 | 0-2 |
滋賀大ー京教大 | 雨天中止 | ||||||
7 | 日 | 滋賀大ー京教大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 1-3 | ||
佛教大ー花園大 | 12:30 | 5-7 | |||||
8 | 月 | 花園大ー佛教大 | 10:00 | 1-5 | |||
京教大ー滋賀大 | 12:30 | 5-7 | |||||
9 | 火 | 滋賀大ー京教大 | 12:30 | 3-6 | |||
7 | 10 | 13 | 土 | 学園大ー花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 2-0 |
びわ大ー滋賀大 | 12:30 | 5-3 | |||||
14 | 日 | 滋賀大ーびわ大 | 10:00 | 6-5 | |||
花園大ー学園大 | 12:30 | 5-12 | |||||
15 | 月 | びわ大ー滋賀大 | 12:30 | 3-0 | |||
5 | 10 | 18 | 木 | 学園大ー佛教大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | 3-6 |
順位 | 学園大 | 花園大 | 佛教大 | びわ大 | 滋賀大 | 京教大 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 学園大 |
×
|
〇〇
|
●〇●
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
4
|
.818
|
4 | 花園大 |
●●
|
× |
●〇●
|
●●
|
〇〇
|
〇〇
|
2
|
.455
|
1 | 佛教大 |
〇●〇
|
〇●〇
|
×
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
5
|
.833
|
3 | びわ大 |
●●
|
〇〇
|
●●
|
× |
〇●〇
|
〇〇
|
3
|
.545
|
6 | 滋賀大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●〇●
|
×
|
●〇●
|
0
|
.167
|
5 | 京教大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
〇●〇
|
×
|
1
|
.181
|