
開会式:3月25日(月) 09:30~ @守山市民球場
閉会式:最終節 試合終了後
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 土 | 佛教大ー京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 2-1 |
| 先端大ーびわ大 | 12:30 | 10-1 | |||||
| 14 | 日 | びわ大ー先端大 | 9:30 | 4-1 | |||
| 京教大ー佛教大 | 12:00 | 1-4 | |||||
| 15 | 月 | 先端大-びわ大 | 12:30 | 3-0 | |||
| 2 | 4 | 20 | 土 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 佛教大学園部G | 10-2 |
| 先端大ー花園大 | 12:30 | 7-6 | |||||
| 21 | 日 | 花園大ー先端大 | 10:00 | 2-13 | |||
| びわ大ー佛教大 | 12:30 | 1-9 | |||||
| 22 | 月 | 予備日 | |||||
| 3 | 4 | 27 | 土 | 佛教大ー花園大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 13-0 |
| びわ大ー京教大 | 12:30 | 13-5 | |||||
| 28 | 日 | 京教大ーびわ大 | 10:00 | 0-3 | |||
| 花園大ー佛教大 | 12:30 | 1-2 | |||||
| 29 | 月 | 予備日 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 土 | 先端大ー京教大 |
10:00 |
甲賀市民スタジアム | 7-0 |
| びわ大ー花園大 | 12:30 | 1-0 | |||||
| 5 | 日 | 花園大ーびわ大 | 10:00 | 1-7 | |||
| 京教大ー学園大 | 12:30 | 0-4 | |||||
| 6 | 月 | 予備日 | |||||
| 5 | 5 | 11 | 土 | 佛教大ー先端大 | 10:00 | 皇子山球場 | 4-5 |
| 花園大ー京教大 | 12:30 | 3-1 | |||||
| 12 | 日 | 京教大ー花園大 | 10:00 | 8-3 | |||
| 先端大ー佛教大 | 12:30 | 0-5 | |||||
| 13 | 月 | 佛教大-先端大 | 10:00 | 5-1 | |||
| 花園大-京教大 | 12:30 | 5-6 |
| 順位 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 花園大 | 京教大 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大 |
×
|
●〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
4
|
.889
|
| 2 | 先端大 |
〇●●
|
× |
〇●〇
|
〇〇
|
〇〇
|
3
|
.700
|
| 3 | びわ大 |
●●
|
●〇●
|
×
|
〇〇
|
〇〇
|
2
|
.556
|
| 5 | 花園大 |
●●
|
●●
|
●●
|
× |
〇●●
|
0
|
.111
|
| 4 | 京教大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●〇〇
|
×
|
1
|
.222
|