
開会式:8月26日(月) 9:30~ 守山市民球場
閉会式:10月19日(土) 11:00~ 佛教大園部G
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 29 | 木 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 7-0 |
| 先端大ー花園大 | 12:30 | 4-3 | |||||
| 30 | 金 | 花園大ー先端大 | 10:00 | 雨天中止 | |||
| 大谷大ー佛教大 | 12:30 | 雨天中止 | |||||
| 31 | 土 | 花園大-先端大 | 10:00 | 佛教大園部G | 0-10 | ||
| 大谷大-佛教大 | 12:30 | 0-11 | |||||
| 2 | 9 | 4 | 水 | 佛教大ー花園大 | 9:00 | 甲賀市民スタジアム | 0-1 |
| 先端大ー京教大 | 11:30 | 5-4 | |||||
| びわ大-大谷大 | 14:00 | 1-0 | |||||
| 5 | 木 | 京教大-先端大 | 9:00 | 0-6 | |||
| 大谷大-びわ大 | 11:30 | 0-3 | |||||
| 花園大-佛教大 | 14:00 | 5-10 | |||||
| 6 | 金 | 佛教大-花園大 | 12:00 | 5-1 | |||
| 3 | 9 | 14 | 土 | 佛教大-京教大 | 9:30 | 皇子山球場 | 3-0 |
| 先端大-大谷大 | 12:00 | 7-3 | |||||
| びわ大-花園大 | 14:30 | 5-4 | |||||
| 15 | 日 | 大谷大-先端大 | 9:30 | 4-1 | |||
| 花園大-びわ大 | 12:00 | 6-1 | |||||
| 京教大-佛教大 | 14:30 | 2-4 | |||||
| 16 | 月 | 予備日 | |||||
| 4 | 9 | 27 | 金 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 太陽が丘球場 |
4-2 |
| 京教大ー花園大 | 12:30 | 2-9 | |||||
| 28 | 土 | 花園大ー京教大 | 10:00 | 9-8 | |||
| びわ大ー佛教大 | 12:30 | 2-5 | |||||
| 29 | 日 | 予備日 | 佛教大園部G | ||||
| 5 | 10 | 4 | 金 | 先端大ーびわ大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | 2-7 |
| 京教大ー大谷大 | 12:30 | 5-2 | |||||
| 5 | 土 | 大谷大ー京教大 | 10:00 | 守山市民球場 | 1-2 | ||
| びわ大ー先端大 | 12:30 | 4-6 | |||||
| 7 | 月 | 先端大ーびわ大 | 12:30 | 1-6 | |||
| 6 | 10 | 13 | 日 | 佛教大ー先端大 | 8:00 | 甲賀市民スタジアム | 3-1 |
| びわ大-京教大 | 10:30 | 7-1 | |||||
| 花園大-大谷大 | 13:00 | 12-5 | |||||
| 14 | 月 | 京教大-びわ大 | 8:00 | 0-10 | |||
| 大谷大-花園大 | 10:30 | 7-6 | |||||
| 先端大-佛教大 | 13:00 | 2-4 | |||||
| 15 | 火 | 予備日 |
| プレーオフ(最下位決定戦) | ||||||||||
| 10 | 15 | 火 | 京教大ー大谷大 | 12:30 | 甲賀市民スタジアム | 2-4 | ||||
| 順位 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 京教大 | 花園大 | 大谷大 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大 |
×
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
●〇〇
|
〇〇
|
5
|
.909
|
| 3 | 先端大 |
●●
|
× |
●〇●
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
3
|
.636
|
| 2 | びわ大 |
●●
|
〇●〇
|
×
|
〇〇
|
〇〇
|
〇〇
|
4
|
.727
|
| 5 | 京教大 |
●●
|
●●
|
●●
|
×
|
●●
|
〇〇
|
1
|
.200
|
| 4 | 花園大 |
〇●●
|
●●
|
●●
|
〇〇
|
×
|
●●
|
1
|
.272
|
| 5 | 大谷大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
〇〇
|
×
|
1
|
.200
|