
開会式:3月25日(水) 9:30~ 守山市民球場
閉会式:Ⅰ部Ⅱ部ともに、最終試合終了後
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 木 | 佛教大ー滋賀大 | 9:30 | わかさスタジアム京都 | |
| びわ大ー大谷大 | 12:00 | ||||||
| 先端大ー花園大 | 14:30 | ||||||
| 3 | 金 | 大谷大ーびわ大 | 9:30 | ||||
| 花園大ー先端大 | 12:00 | ||||||
| 滋賀大ー佛教大 | 14:30 | ||||||
| 4 | 土 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | ||||
| 2 | 4 | 10 | 金 | びわ大ー花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | |
| 先端大ー滋賀大 | 12:30 | ||||||
| 11 | 土 | 滋賀大-先端大 | 10:00 | ||||
| 花園大ーびわ大 | 12:30 | ||||||
| 13 | 月 | 予備日 | |||||
| 3 | 4 | 18 | 土 | 佛教大-花園大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |
| 先端大-大谷大 | 12:30 | ||||||
| 19 | 日 | 大谷大-先端大 | 10:00 | ||||
| 花園大-佛教大 | 12:30 | ||||||
| 20 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
| 4 | 4 | 25 | 土 | 佛教大ー先端大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム |
|
| 花園大ー大谷大 | 12:30 | ||||||
| 26 | 日 | 大谷大ー花園大 | 10:00 | ||||
| 先端大ー佛教大 | 12:30 | ||||||
| 27 | 月 | 予備日 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | |
| びわ大ー滋賀大 | 12:30 | ||||||
| 3 | 日 | 滋賀大ーびわ大 | 10:00 | ||||
| 大谷大ー佛教大 | 12:30 | ||||||
| 4 | 月 | 予備日 | |||||
| 6 | 5 | 8 | 金 | びわ大ー先端大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | |
| 花園大-滋賀大 | 12:30 | ||||||
| 9 | 土 | 滋賀大-花園大 | 10:00 | ||||
| 先端大-びわ大 | 12:30 | ||||||
| 11 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
| 7 | 5 | 23 | 土 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 皇子山球場 | |
| 大谷大ー滋賀大 | 12:30 | ||||||
| 24 | 日 | 滋賀大ー大谷大 | 10:00 | ||||
| びわ大-佛教大 | 12:30 | ||||||
| 25 | 月 | 予備日 |
| 順位 | 佛教大 | びわ大 | 先端大 | 花園大 | 大谷大 | 滋賀大 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛教大 |
×
|
||||||||
| びわ大 | × |
|
|||||||
| 先端大 |
×
|
||||||||
| 花園大 |
×
|
||||||||
| 大谷大 |
×
|
||||||||
| 滋賀大 |
×
|