開会式、閉会式:新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 26 | 木 | 佛教大ー滋賀大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | 6-0 |
先端大ー大谷大 | 12:00 | 7×-6 | |||||
びわ大ー花園大 | 15:00 | 2-4 | |||||
27 | 金 | 大谷大ー先端大 | 9:00 | 4-6 | |||
花園大ーびわ大 | 12:00 | 3-2 | |||||
滋賀大ー佛教大 | 15:00 | 0-10 | |||||
30 | 月 | 予備日 | 草津グリーンスタジアム | ||||
2 | 9 | 4 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 |
守山市民球場 |
雨天中止 |
先端大ー滋賀大 | 13:00 | ||||||
5 | 日 | 滋賀大ー先端大 | 10:00 | 3-3 | |||
大谷大ー佛教大 | 13:00 | 2-8 | |||||
6 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | 中止 | |||
3 | 9 | 10 | 金 | 佛教大ー花園大 | 10:00 | 守山市民球場 | 6-0 |
先端大ーびわ大 | ※1 9-0 | ||||||
11 | 土 | びわ大-先端大 | ※1 0-9 | ||||
花園大ー佛教大 | 10:00 | 1-4 | |||||
13 | 月 | 予備日 | 佛教大学園部グラウンド | ||||
4 | 9 | 17 | 金 | 佛教大-びわ大 | 9:00 | 佛教大学園部グラウンド | 11-2 |
先端大-花園大 | 12:00 | 雨天中止 | |||||
大谷大-滋賀大 | 15:00 | 雨天中止 | |||||
18 | 土 | 先端大-花園大 | 11:00 | 6-4 | |||
びわ大-佛教大 | 14:00 | 1-6 | |||||
19 | 日 | 大谷大ー滋賀大 | 10:00 | 9-6 | |||
花園大ー先端大 | 13:00 | 1-0 | |||||
20 | 月 | 滋賀大ー大谷大 | 10:00 | 3-11 | |||
5 | 9 | 25 | 土 | びわ大ー滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | 5-2 |
花園大ー大谷大 | 13:00 | 9-5 | |||||
26 | 日 | 大谷大ー花園大 | 10:00 | 0-0 | |||
滋賀大ーびわ大 | 13:00 | 4-7 | |||||
27 | 月 | 予備日 | |||||
2 | 10 | 1 | 金 | 大谷大ー佛教大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | 2-2 |
滋賀大ー先端大 | 13:00 | 6-7 | |||||
6 |
10 | 9 | 土 | 佛教大ー先端大 | 9:00 | 皇子山球場 | 6-3 |
びわ大ー大谷大 | 12:00 | 9-2 | |||||
花園大ー滋賀大 | 15:00 | 5-2 | |||||
10 | 日 | 大谷大ーびわ大 | 9:00 | 10-0 | |||
滋賀大ー花園大 | 12:00 | 4×-3 | |||||
先端大ー佛教大 | 15:00 | 0-1 | |||||
11 | 月 | 予備日 |
※1 びわこ成蹊スポーツ大学の辞退により、京都先端科学大学の不戦勝
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
入替 | 10 | 23 | 土 | I 部最下位ーII 部優勝 | 未定 | 未定 | |
24 | 日 | II 部優勝ーI 部最下位 | 未定 | 未定 | |||
25 | 月 | 予備日 | 未定 | 未定 |
順位 | 佛教大 | 先端大 | びわ大 | 花園大 | 大谷大 | 滋賀大 | 勝率 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛教大 | × |
◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯▲ | ◯◯ | 1.000 | 28 |
2 | 先端大 | ⚫︎⚫︎ | × | ◯◯ | ◯⚫︎ | ◯◯ | ▲◯ | 0.700 | 19 |
4 | びわ大 | ◉⚫︎ | ⚫︎⚫︎ | × | ⚫︎⚫︎ | ◯◯ | ◯◯ | 0.400 | 11 |
3 | 花園大 | ⚫︎⚫︎ | ⚫︎◯ | ◯◯ | × | ◯▲ | ◯⚫︎ | 0.600 | 16 |
5 | 大谷大 | ⚫︎▲ | ⚫︎⚫︎ | ⚫︎◉ | ⚫︎▲ | × | ◯◯ | 0.400 | 6 |
6 | 滋賀大 | ⚫︎◉ | ▲⚫︎ | ⚫︎⚫︎ | ⚫︎◯ | ⚫︎◉ | × | 0.200 | 2 |
《ポイント制 》
・勝ち ◯→3ポイント
・負け ⚫︎→0ポイント
・引き分け ▲→1ポイント
・コールド負け ◉→ −1ポイント