開会式、閉会式:新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 土 | 佛教大ー滋賀大 | 9:00 | 皇子山球場 |
5-0 |
先端大ー大谷大 | 12:00 | 5-2 | |||||
花園大ーびわ大 | 15:00 | 5-4 | |||||
3 | 日 | 大谷大ー先端大 | 9:00 | 2-4 | |||
びわ大ー花園大 | 12:00 | 4-3 | |||||
滋賀大ー佛教大 | 15:00 | 1-7 | |||||
4 | 月 | 花園大ーびわ大 | 13:00 | 2-0 | |||
2 | 4 | 14 | 木 | 佛教大ー花園大 | 10:00 |
太陽が丘球場 |
12-3 |
先端大ーびわ大 | 13:00 | 中止 | |||||
15 | 金 | びわ大ー先端大 | 10:00 | 3-1 | |||
花園大ー佛教大 | 13:00 | 1-7 | |||||
18 | 月 | 先端大ーびわ大 | 13:00 | 甲賀市民スタジアム | 3-5 | ||
3 | 4 | 23 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 9:00 | 甲賀市民スタジアム | 4-6 |
先端大ー花園大 | 12:00 | 3-4 | |||||
びわ大ー滋賀大 | 15:00 | 3×-2 | |||||
24 | 日 | 花園大-先端大 | 9:00 | 中止 | |||
滋賀大ーびわ大 | 12:00 | 中止 | |||||
大谷大ー佛教大 | 15:00 | 中止 | |||||
25 | 月 | 先端大ー花園大 | 10:00 | 7-2 | |||
びわ大ー滋賀大 | 13:00 | 8-2 | |||||
2 | 29 | 金 | 先端大ーびわ大 | 10:00 | 京都先端科学大学グラウンド | 中止 | |
3 | 5 | 30 | 土 | 大谷大ー佛教大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | 6-9 |
2 | 先端大ーびわ大 | 13:00 | 5-4 | ||||
3 | 1 | 日 | 大谷大ー佛教大 | 13:00 | 中止 | ||
2 | 月 | 大谷大ー佛教大 | 13:00 | 4-12 | |||
4 | 5 | 5 | 木 | 佛教大-びわ大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 | 3-1 |
先端大-滋賀大 | 12:00 | 2-7 | |||||
花園大-大谷大 | 15:00 | 0-2 | |||||
6 | 金 | 滋賀大-先端大 | 9:00 | 0-3 | |||
大谷大-花園大 | 12:00 | 0-7 | |||||
びわ大ー佛教大 | 15:00 | 2-5 | |||||
8 | 日 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 6-3 | ||
先端大ー滋賀大 | 13:00 | 3-2 | |||||
5 | 5 | 12 | 木 | 佛教大ー先端大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | 中止 |
大谷大ー滋賀大 | 13:00 | ||||||
13 | 金 | 滋賀大ー大谷大 | 10:00 | ||||
先端大ー佛教大 | 13:00 | ||||||
14 | 土 | 大谷大ー滋賀大 | 14:00 | 大谷大学・湖西グランド | 8-2 | ||
15 | 日 | 滋賀大ー大谷大 | 14:00 | 9-7 | |||
16 | 月 | 佛教大ー先端大 | 10:00 | 草津グリーンスタジアム | 6-1 | ||
大谷大ー滋賀大 | 13:00 | 10-12 | |||||
3 | 19 | 木 | 先端大ー花園大 | 11:00 | 守山市民スタジアム | 1-5 | |
6 |
5 | 23 | 月 | 花園大ー滋賀大 | 9:00 | 甲賀市民スタジアム | 7-0 |
びわ大ー大谷大 | 12:00 | 5-3 | |||||
5 | 先端大ー佛教大 | 15:00 | 0-3 | ||||
24 | 火 | 大谷大ーびわ大 | 9:00 | 2-6 | |||
滋賀大ー花園大 | 12:00 | 1-0 | |||||
25 | 水 | 花園大ー滋賀大 | 13:00 | 7-4 | |||
26 | 木 | 予備日 |
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
入替 | 6 | 1 | 水 | 大谷大ー京教大 | 10:00 | 伏見桃山球場 | 6-2 |
2 | 木 |
京教大ー大谷大 |
10:00 | 1-4 |
順位 | 佛教大 | 先端大 | 花園大 | びわ大 | 大谷大 | 滋賀大 | 勝率 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛教大 | × |
◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | ●◯◯ | ◯◯ | 0.90 | 5 |
2 | 先端大 | ●● | × | ●◯◯ | ●◯◯ | ◯◯ | ●◯◯ | 0.61 | 4 |
3 | 花園大 | ●● | ◯●● | × | ◯●◯ | ◯●◯ | ◯●◯ | 0.50 | 3 |
4 | びわ大 | ●● | ◯●● | ●◯● | × | ◯◯ | ◯◯ | 0.50 | 2 |
6 | 大谷大 | ◯●● | ●● | ●◯● | ●● | × | ◯●● | 0.23 | 0 |
5 | 滋賀大 | ●● | ◯●● | ●◯● | ●● | ●◯◯ | × | 0.30 | 1 |