開会式、閉会式:新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 27 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 9:00 | わかさスタジアム京都 |
12-0 |
先端大ー滋賀大 | 12:00 | 8-3 | |||||
花園大ーびわ大 | 15:00 | 5-2 | |||||
28 | 日 | 滋賀大ー先端大 | 9:00 | 4-8 | |||
びわ大ー花園大 | 12:00 | 9-2 | |||||
大谷大ー佛教大 | 15:00 | 2-7 | |||||
29 | 月 | 花園大ーびわ大 | 13:00 | 3-4 | |||
2 | 9 | 3 | 土 | 佛教大ー滋賀大 | 10:00 | 佛教大学園部グラウンド | 4-1 |
先端大ー大谷大 | 13:00 | 4-1 | |||||
4 | 日 | 大谷大ー先端大 | 10:00 | 1-5 | |||
滋賀大ー佛教大 | 13:00 | 2-4 | |||||
5 | 月 | 予備日 | |||||
3 | 9 | 10 | 土 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 守山市民球場 | 4-2 |
先端大ー花園大 | 13:00 | 6-8 | |||||
11 | 日 | 花園大-先端大 | 10:00 | 5-10 | |||
びわ大ー佛教大 | 13:00 | 1-4 | |||||
12 | 月 | 先端大ー花園大 | 12:00 | 5-6 | |||
4 | 9 | 24 | 土 | 花園大ー滋賀大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 5-4 |
びわ大ー大谷大 | 13:00 | 9-4 | |||||
25 | 日 | 大谷大ーびわ大 | 10:00 | 0-5 | |||
滋賀大ー花園大 | 13:00 | 0-11 | |||||
26 | 月 | 予備日 | |||||
5 | 9 | 30 | 金 | 佛教大-花園大 | 9:00 | 甲賀市民スタジアム |
4-3 |
先端大-びわ大 | 12:00 | 4-3 | |||||
滋賀大-大谷大 | 15:00 | 0-1 | |||||
10 | 1 | 土 | びわ大ー先端大 | 9:00 | 1-3 | ||
大谷大-滋賀大 | 12:00 | 2-0 | |||||
花園大ー佛教大 | 15:00 | 9-4 | |||||
2 | 日 | 佛教大ー花園大 | 12:30 | 佛教大学園部グラウンド | 2-0 | ||
3 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
6 |
10 |
8 | 土 | 佛教大ー先端大 | 9:00 | 皇子山球場 | 1-3 |
花園大ー大谷大 | 12:00 | 2-0 | |||||
びわ大ー滋賀大 | 15:00 | 11-6 | |||||
9 | 日 | 大谷大ー花園大 | 9:00 | 5-4 | |||
滋賀大ーびわ大 | 12:00 | 2-3 | |||||
先端大ー佛教大 | 15:00 | 中止 | |||||
10 | 月 | 先端大ー佛教大 | 13:00 | 4-0 |
節 | 月 | 日 | 曜 | 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | 結果 |
入替 | 11 | 5 | 土 | 滋賀大ー京都外国語大 | 11:00 | 太陽が丘球場 | 15-1 |
6 | 日 |
京都外国語大ー滋賀大 |
11:00 | 1-7 |
順位 | 佛教大 | 先端大 | 花園大 | びわ大 | 滋賀大 | 大谷大 | 勝率 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佛教大 | × | ●● | ◯●◯ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | 0.82 | 4 |
1 | 先端大 | ◯◯ | × | ●◯● | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ | 0.73 | 4 |
4 | 花園大 | ●◯● | ◯●◯ | × | ◯●● | ◯◯ | ●● | 0.46 | 2 |
3 | びわ大 | ●● | ●● | ●◯◯ | × | ◯◯ | ◯◯ | 0.54 | 3 |
6 | 滋賀大 | ●● | ●● | ●● | ●● | × | ●● | 0.00 | 0 |
5 | 大谷大 | ●● | ●● | ◯◯ | ●● | ◯◯ | × | 0.40 | 1 |